Danh sách mã vùng điện thoại Việt Nam

Nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả từ ngày 11/2/2017 bộ thông tin truyền thông đã chuyển đổi đầu số của điện thoại cố định của Việt Nam. ThuThuatTinHoc.vn gửi tới các bạn danh sách mã vùng điện thoại của Việt Nam đã được chuyển đổi đầy đủ, chi tiết và duy trì ổn định đến 2019.

Danh sách mã vùng điện thoại Việt Nam

Trong 63 tỉnh thành Việt Nam có 59/63 tỉnh thành trên toàn quốc được thay đổi mã vùng điện thoại cố định. Trừ 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên.

STT Tỉnh thành Mã vùng cũ Mã vùng mới
1 An Giang 76 296
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 64 254
3 Bình Dương 650 274
4 Bình Phước 651 271
5 Bình Thuận 62 252
6 Bình Định 56 256
7 Bạc Liêu 781 291
8 Bắc Cạn 281 209
9 Bắc Giang 240 204
10 Bắc Ninh 241 222
11 Bến Tre 75 275
12 Cao Bằng 26 206
13 Cà Mau 780 290
14 Cần Thơ 710 292
15 Đà Nẵng 511 236
16 Đắk Lắk 500 262
17 Đắk Nông 501 261
18 Điện Biên 230 215
19 Đồng Nai 61 251
20 Đồng Tháp 67 277
21 Gia Lai 59 269
22 Hà Giang 219 219
23 Hà Nam 351 226
24 Hà Nội 4 24
25 Hà Tĩnh 39 239
26 Hòa Bình 218 218
27 Hưng Yên 321 221
28 Hải Dương 320 220
29 Hải Phòng 31 225
30 Hậu Giang 711 293
31 Hồ Chí Minh 8 28
32 Khánh Hoà 58 258
33 Kiên Giang 77 297
34 Kon Tum 60 260
35 Lai Châu 231 213
36 Long An 72 272
37 Lào Cai 20 214
38 Lâm Đồng 63 263
39 Lạng Sơn 25 205
40 Nam Định 350 228
41 Nghệ An 38 238
42 Ninh Bình 30 229
43 Ninh Thuận 68 259
44 Phú Thọ 210 210
45 Phú Yên 57 257
46 Quảng Bình 52 232
47 Quảng Nam 510 235
48 Quảng Ngãi 55 255
49 Quảng Ninh 33 203
50 Quảng Trị 53 233
51 Sóc Trăng 79 299
52 Sơn La 22 212
53 Thanh Hóa 37 237
54 Thái Bình 36 227
55 Thái Nguyên 280 208
56 Thừa Thiên - Huế 54 234
57 Tiền Giang 73 273
58 Trà Vinh 74 294
59 Tuyên Quang 27 207
60 Tây Ninh 66 276
61 Vĩnh Long 70 270
62 Vĩnh Phúc 211 211
63 Yên Bái 29 216

Trên đây là danh sách mã vùng điện thoại Việt Nam đã chuyển đổi sau ngày 1/1/2017 và đã duy trì ổn định tới thời điểm hiện nay. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận